Spielbetrieb
In der Saison 2017/2018 nimmt der Gütersloher SV mit insgesamt 17 Mannschaften am Spielbetrieb teil.
| Mannschaft | Liga |
|---|---|
| 1. Mannschaft | Regionalliga |
| 2. Mannschaft | Verbandsliga B |
| 3. Mannschaft | Verbandsliga A |
| 4. Mannschaft | Bezirksliga |
| 5. Mannschaft | Bezirksliga |
| 6. Mannschaft | Bezirksklasse |
| 7. Mannschaft | Kreisliga |
| 8. Mannschaft | Kreisliga |
Jugendmannschaften
| U20 1. Mannschaft | NRW Jugendliga Ost |
| U20 2. Mannschaft | U20 Verbandklasse |
| U16 1. Mannschaft | U16 Verbandsliga |
| U16 2. Mannschaft | U16 Verbandsklasse Süd |
| U14 1. Mannschaft | U14 Verbandsklasse Süd |
| U14 2. Mannschaft | U14 Verbandsklasse Süd |
| U12 1. Mannschaft | U12 Verbandsklasse Mitte |
| U12 2. Mannschaft | U12 Verbandsklasse Mitte |
| U10 1. Mannschaft | U10 Verbandsliga Nord |
